News von ADEUS
News
HV Termine
Folgende Hauptversammlungstermine haben wir für Sie zusammengestellt (Stand: 16.11.2020 - ohne Gewähr)
Datum | Veranstalter | HV-Ort | Index |
---|---|---|---|
November 2020 | |||
04.11.2020 | Ströer SE & Co. KGaA | virtuell | MDAX |
18.11.2020 | DWS Group GmbH & Co KGaA | virtuell | SDAX |
19.11.2020 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | virtuell | SDAX |
26.11.2020 | GEA Group AG | virtuell | MDAX |
Dezember 2020 | |||
16.12.2020 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | virtuell | SDAX |
Februar 2021 | |||
03.02.2021 | Siemens AG | DAX | |
05.02.2021 | thyssenkrupp AG | MDAX | |
10.02.2020 | Siemens Energy AG | virtuell | MDAX |
10.02.2021 | Stabilus S.A. | SDAX | |
11.02.2021 | Aurubis AG | virtuell | MDAX |
12.02.2021* | Siemens Healthineers AG | MDAX | |
17.02.2021 | CECONOMY AG | SDAX | |
25.02.2021 | Deutsche Beteiligungs AG | virtuell | SDAX |
25.02.2021 | Infineon Technologies AG | virtuell | DAX |
März 2021 | |||
26.03.2021 | Sartorius AG | MDAX | |
31.03.2021 | Daimler AG | DAX | |
April 2021 | |||
01.04.2021 | Beiersdorf AG | DAX | |
01.04.2021 | Deutsche Telekom AG | virtuell | DAX |
15.04.2021 | Bilfinger SE | SDAX | |
16.04.2021 | Covestro AG | DAX | |
16.04.2021 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | |
23.04.2021 | Merck KGaA | DAX | |
23.04.2021 | Schaeffler AG | Nürnberg | SDAX |
27.04.2021 | Bayer AG | DAX | |
28.04.2021 | CORESTATE Capital Holding S.A. | SDAX | |
28.04.2021 | Münchener Rückversicherungs-AG | DAX | |
28.04.2021 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | ||
28.04.2021 | RTL Group S.A. | SDAX | |
28.04.2021 | RWE AG | DAX | |
29.04.2021 | BASF SE | DAX | |
29.04.2021 | Continental AG | DAX | |
29.04.2021 | DEUTZ AG | SDAX | |
29.04.2021 | HAMBORNER REIT AG | SDAX | |
Mai 2021 | |||
04.05.2021 | Deutsche Lufthansa AG | MDAX | |
05.05.2021 | Allianz SE | München | DAX |
05.05.2021 | Commerzbank AG | MDAX | |
05.05.2021 | Hannover Rück SE | MDAX | |
06.05.2021 | Deutsche Post AG | DAX | |
06.05.2021 | HeidelbergCement AG | DAX | |
06.05.2021 | Symrise AG | MDAX | |
06.05.2021 | Talanx AG | SDAX | |
07.05.2021 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Lübeck | SDAX |
07.05.2021 | Dürr AG | MDAX | |
11.05.2021 | HUGO BOSS AG | MDAX | |
11.05.2021 | Jungheinrich AG | SDAX | |
11.05.2021 | KION GROUP AG | MDAX | |
11.05.2021 | Koenig & Bauer AG | SDAX | |
12.05.2021 | BMW AG | DAX | |
12.05.2021 | Klöckner & Co SE | SDAX | |
12.05.2021 | SAP SE | DAX | |
12.05.2021 | Wacker Chemie AG | virtuell | MDAX |
19.05.2021 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | MDAX | |
19.05.2021 | E.ON SE | DAX | |
19.05.2021 | LANXESS AG | MDAX | |
19.05.2021 | Salzgitter AG | SDAX | |
19.05.2021 | Uniper SE | Düsseldorf | MDAX |
20.05.2021 | LPKF Laser & Electronics AG | Hannover | SDAX |
26.05.2021 | INDUS Holding AG | SDAX | |
26.05.2021 | Wacker Neuson SE | virtuell | SDAX |
27.05.2021 | Deutsche Bank AG | DAX | |
27.05.2021 | Encavis AG | Hamburg | SDAX |
Juni 2021 | |||
01.06.2021 | Deutsche Wohnen SE | DAX | |
01.06.2021 | Fraport AG | Frankfurt | MDAX |
01.06.2021 | ProSiebenSat.1 Media SE | MDAX | |
01.06.2021 | SMA Solar Technology AG | SDAX | |
09.06.2021 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | SDAX | |
09.06.2021 | Gerresheimer AG | MDAX | |
09.06.2021 | Instone Real Estate Group AG | Essen | SDAX |
15.06.2021 | Bechtle AG | MDAX | |
23.06.2021 | PATRIZIA AG | Augsburg | SDAX |
Juli 2021 | |||
07.07.2021 | HORNBACH Baumarkt AG | SDAX | |
08.07.2021 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | SDAX | |
13.07.2021 | Crop Energies AG | SDAX | |
15.07.2021 | Südzucker AG | SDAX | |
September 2021 | |||
30.09.2021 | HELLA GmbH & Co. KGaA | MDAX | |
* - voraussichtlicher Termin |